进口密封件系列
进口四氟包覆O型圈
进口硅胶O型圈
进口氟胶O型圈
进口格莱圈
进口斯特封
进口泛塞封
耐磨环
四氟O型圈 聚四氟乙烯O型圈 PTFEO型圈
进口O型圈规格大全 O型圈标准 国标O型圈
耐酸碱O型圈 耐高温O型圈 耐高压O型圈
O型密封圈规格 O型密封圈型号 O型密封圈标准
进口硅胶密封条
进口金属O型圈
进口金属空心O型圈
进口O型圈修理盒
V型密封圈
Y型密封圈
o形密封圈规格表 氟胶o型圈规格 密封圈规格查询
v型夹布密封圈 u型密封圈规格 j型密封圈
v型密封圈 v型组合密封圈 密封圈规格
进口骨架油封系列
进口TC骨架油封
进口TB外骨架油封
硅胶骨架油封
氟胶骨架油封
进口NOK油封
聚氨酯油封
进口骨架油封
耐酸碱油封 耐高压骨架油封 高压骨架油封
进口德国油封 进口日本油封 进口台湾油封 骨架油封规格
NAK骨架油封 NAK油封 台湾NAK油封
台湾进口SOG油封 SOG骨架油封 SOG油封规格 SOG油封总代理
氟橡胶骨架油封 氟橡胶油封 英制骨架油封规格
台湾nak油封 油封品牌 骨架密封 进口油封
不锈钢油封
进口机械密封件系列
XL1/1A
XL2
XL21
XL2100
XL58U/59U
XL31/312/313/320
耐磨环
XL3N
XL43
XL342/347
XL370/374
XL377/375
XL392/397
XL1527
BIA
108U
560A
FBD
XL301
DA
UU47012
XL6
XL6A
XL502
XL8T/9T
XLN/XLN3
WB2
115
U1001/U1001A
UU1001
U1002
U1005
进口石墨盘根系列
有机交联聚合纤维编织盘根
芳纶纤维浸渍聚四氟乙烯盘根
高强聚合纤维浸渍聚四氟乙烯盘根
碳化纤维浸渍聚四氟乙烯盘根
石棉浸渍聚四氟乙烯盘根
亚克力纤维浸渍聚四氟乙烯盘根
耐磨环
碳纤维盘根
碳纤维浸渍聚四氟乙烯盘根
四角碳纤维增强柔性石墨盘根
镍丝增强柔性石墨盘根
柔性石墨盘根
石墨聚四氟乙烯纤维盘根
黑色聚四氟乙烯纤维盘根
石墨聚四氟乙烯盘根
四角芳纶增强聚四氟乙烯盘根
聚四氟乙烯纤维盘根
进口聚四氟乙烯盘根
高温高压碳纤维增强石墨盘根
高温高压碳纤维盘根
高温高压阀门专用盘根
进口垫片系列
波纹活性抗压垫片
填充玻璃微珠聚四氟乙烯材料
金属垫片
柔性石墨垫片
阀杆专用高效密封组合环
核级缠绕式垫片--XL356N
耐磨环
其他
核级柔性石墨板材--XL1200N
碳化硅密封环
硬质合金密封环
氧化铝工业陶瓷
进口油封品牌
金属缠绕垫片
 
网站首页 > 进口骨架油封 > 产品浏览
进口骨架油封 骨架油封专卖 骨架油封价格 骨架油封尺寸
骨架油封

型号:骨架油封
1 | 2 |
金属外壳之油封
一般均作表面研磨以达密封之效果。
橡胶外壳油封
尤其使用在铝、铜及陶瓷等较脆弱之配套孔其效果更佳。
备注:1、SB/TB/VB型之油封依据客人之订单生产。
            2、TC油封(NBR70)有现货供应。   骨架油封尺寸标示及公差标准
ISO/R286 H8 GB9877.1-88
轴径及孔径之名义尺寸 油封配套孔径之公差 油封配套轴径之公差 配合轴径大于至 主唇口公差 副唇口公差
6.00 TO 10.00 -0.000/+0.020 +0.000/-0.090 5-30 -0.5/-1.3 -0.15/-0.45
10.01 TO 18.00 -0.000/+0.027 +0.000/-0.110 30-60 -0.8/-1.7 -2.0/-0.60
18.01 TO 30.00 -0.000/+0.033 +0.000/-0.130 60-80 -1.0/-2.0 -0.25/-0.75
30.01 TO 50.00 -0.000/+0.039 +0.000/-0.160 80-130 -1.2/-2.6 -3.0/-0.90
50.01 TO 80.00 -0.000/+0.046 +0.000/-0.190 130-250 -1.5/-3.3 -0.40/-1.05
80.01 TO 120.00 -0.000/+0.054 +0.000/-0.220 250-400 -2.0/-4.0 -0.50/-1.30
120.01 TO 180.00 -0.000/+0.063 +0.000/-0.250      
180.01 TO 250.00 -0.000/+0.072 +0.000/-0.290      
250.01 TO 315.00 -0.000/+0.081 +0.000/-0.320      
315.01 TO 400.00 -0.000/+0.089 +0.000/-0.360      
400.01 TO 500.00 -0.000/+0.097 +0.000/-0.400      
 
GB13871-92
尺寸(外径)大于至 外露骨架型(外径公差) 内包骨架型(外径公差) 外露骨架型(圆度公差) 内包骨架型(圆度公差) 高度公差
≤10 ≥10
50以下(含50) +0.20/+0.08 +0.30/+0.15 0.18 0.25 ±0.3 ±0.4
50-80 +0.23/+0.09 +0.35/+0.20 0.25 0.35 ±0.3 ±0.4
80-120 +0.25/+0.10 +0.35(0.45)/+0.2 0.30 0.50 ±0.3 ±0.4
120-180 +0.28/+0.12 +0.45(0.50)/+0.25 0.40 0.65 ±0.3 ±0.4
180-300 +0.35/+0.15 +0.45(0.55)/+0.25 外径的0.25% 0.80 ±0.3 ±0.4
300-440 +0.45/+0.20 +0.55(0.65)/+0.30 外径的0.25%,
但不超过0.9
1.00 ±0.3 ±0.4
  
*SN70-TC00501506BA *TC=产品型式 *S=骨架油封 *005=内径 *N=NBR(参照材料物性表) *015=外口 *70=70邵氏度(材料硬度) *06=高度 TC双唇包胶油封尺寸表
尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm
- 10×18×7 12×30×10 15×25×5
5×16×7 10×19×7 12×32×7 15×25×7
5×17×7 10×22×7 12×32×8 15×25×10
6×16×5 10×23×7 12×35×7 15×26×7
6×16×7 10×24×6 12×42×8 15×27×7
6×18×7 10×24×7 12×48×8 15×28×7
6×19×7 10×25×5 13×22×4 15×30×7
7×16×7 10×25×7 13×22×8 15×30×10
7×18×7 10×26×7 13×26×9 15×32×7
7×19×7 10×49×7 13×28×10 15×32×8
7×22×6 11×17×4 14×20×5 15×35×5
7×22×7 11×22×7 14×22×5 15×35×7
7.95×19.05×6.35 11×25×7 14×24×7 15×35×10
8×16×7 11×26×7 14×25×5 15×40×10
8×18×5 11×30×10 14×25×7 15×42×40
8×18×7 12×32×5 14×26×7 15.88×25.4×6.35
8×20×5 12×19×5 14×27×7 16×24×5
8×20×7 12×20×4 14×28×7 16×24×7
8×22×7 12×21×4 14×29×7 16×25×6
8×30×6 12×22×5 14×30×7 16×26×6
8×30×7 12×22×7 14×30×10 16×26×7
8×42×7 12×24×7 14×32×7 16×27×6
9×19×5 12×25×7 14×35×7 16×28×7
9×19×6 12×25×8 14×35×10 16×29×6
9×22×7 12×25×10 15×22×5 16×30×5
9×24×7 12×26×7 15×22×7 16×30×7
9.53×22.35×6.35 12×28×4 15×23×7 16×32×7
9.8×20×7 12×28×7 15×24×5 16×32×10
10×17×5 12×30×7 15×24×7 16×35×7
 
TC双唇包胶油封尺寸表
尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm
16×35×10 18×32×8 20×35×12 22×38×7
16×40×10 18×35×7 20×36×5 22×38×8
17×25×7 18×35×8 20×36×7 22×40×7
17×27×7 18×35×10 20×36×8 22×40×10
17×27×10 18×38×7 20×37×7 22×42×7
17×28×4 18×40×7 20×37×8 22×42×10
17×28×6 18×40×10 20×38×5 22×42×11
17×28×7 18×47×10 20×38×7 22×47×7
17×29×5 19×27×4 20×38×10 22.23×35.15×6.35
17×30×7 19×27×8 20×40×7 22×34×8
17×30×8 19×30×5 20×40×8 23×35×7
17×30×10 19×30×7 20×40×10 23×36×7
17×32×7 19×32×7 20×42×7 23×38×6
17×32×8 19×35×7 20×42×8 23×40×6
17×33×7 19×35×8 20×42×10 23×47×7
17×34×4 19×35×10 20×45×7 24×33×7
17×35×7 19×37×10 20×45×10 24×34×7
17×35×8 19×38×10 20×47×7 24×35×6
17×35×9 19×47×7 20×47×10 24×35×7
17×37×7 19×47×10 20×52×7 24×36×7
17×37×10 19.05×28.58×6.35 20×52×8 24×36×8
17×40×5 19.05×38.1×6.35 20×52×9 24×37×7
17×40×6 19.05×41.27×7.92 20×55×7 24×38×8
17×47×7 20×28×6 21×31×7 24×40×7
17×47×8 20×28×7 21×32×5 24×40×8
18×25×7 20×30×5 21×40×7 24×41×11
18×28×5 20×30×7 21.4×32×6 24×42×8
18×28×6 20×32×6 22×30×7 24×42×10
18×28×7 20×32×7 22×32×7 24×45×7
18×30×5 20×32×10 22×34×8 24×45×10
18×30×6 20×34×7 22×35×6 24×45×11
18×30×7 20×35×7 22×35×7 24×46×10
18×30×10 20×35×8 22×35×8 24×47×7
18×32×7 20×35×10 22×36×7 24×47×10
  TC双唇包胶油封尺寸表
尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm
24×48×7 25×45×10 27×43×8 30×38×5
24×48×10 25×45×11 27×43×9 30×40×7
424×49×8 25×46×7 27×45×9 30×41×7
24×49×10 25×47×6 27×47×8 30×42×5
24×49×12 25×47×7 28×35×5 30×42×7
24×52×10 25×47×10 28×35×9 30×42×8
25×32×5 25×48×7 28×37×6 30×44×7
25×32×7 25×49×10 28×38×5 30×45×7
25×33×5 25×50×10 28×38×7 30×45×8
25×33×6 25×52×7 28×40×6 30×45×9
25×34×5 25×52×8 28×40×7 30×45×10
25×35×5 25×52×10 28×40×8 30×46×7
25×35×6 25×55×8 28×40×10 30×46×8
25×35×7 25×62×7 28×41×7 30×47×5
25×35×8 25×62×10 28×42×7 30×47×7
25×35×10 25.4×38.15×7.92 28×42×11 30×47×10
25×36×7 26×36×7 28×43×8 30×48×7
25×37×6 26×37×7 28×45×7 30×48×8
25×37×7 26×38×5 28×45×8 30×48×10
25×37×8 26×38×8 28×45×9 30×50×7
25×38×5 26×40×7 28×45×10 30×50×8
25×38×7 26×41×11 28×47×7 30×50×10
25×38×8 26×42×8 28×47×8 30×52×7
25×40×7 26×47×5 28×47×10 30×52×8
25×40×8 26×47×7 28×48×7 30×52×10
25×40×11 26×48×7 28×48×8 30×55×7
25×42×6 26×50×10 28×50×8 30×55×8
25×42×7 26×62×9 28×50×10 30×55×10
25×42×8 26×72×10 28×52×7 30×55×7
25×42×10 27×35×12 28×52×10 30×55×8
25×43×10 27×37×7 28×60×10 30×55×10
25×44×7 27×40×8 28×62×10 30×55×7
25×45×7 27×42×6 29×50×10 30×55×8
25×45×8 27×42×7 29.36×50.8×6.35 30×55×10
  TC双唇包胶油封尺寸表
尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm 尺寸(ID×OD×H)mm
24×48×7 25×45×10 27×43×8 30×38×5
24×48×10 25×45×11 27×43×9 30×40×7
424×49×8 25×46×7 27×45×9 30×41×7
24×49×10 25×47×6 27×47×8 30×42×5
24×49×12 25×47×7 28×35×5 30×42×7
24×52×10 25×47×10 28×35×9 30×42×8
25×32×5 25×48×7 28×37×6 30×44×7
25×32×7 25×49×10 28×38×5 30×45×7
25×33×5 25×50×10 28×38×7 30×45×8
25×33×6 25×52×7 28×40×6 30×45×9
25×34×5 25×52×8 28×40×7 30×45×10
25×35×5 25×52×10 28×40×8 30×46×7
25×35×6 25×55×8 28×40×10 30×46×8
25×35×7 25×62×7 28×41×7 30×47×5
25×35×8 25×62×10 28×42×7 30×47×7
25×35×10 25.4×38.15×7.92 28×42×11 30×47×10
25×36×7 26×36×7 28×43×8 30×48×7
25×37×6 26×37×7 28×45×7 30×48×8
25×37×7 26×38×5 28×45×8 30×48×10
25×37×8 26×38×8 28×45×9 30×50×7
25×38×5 26×40×7 28×45×10 30×50×8
25×38×7 26×41×11 28×47×7 30×50×10
25×38×8 26×42×8 28×47×8 30×52×7
25×40×7 26×47×5 28×47×10 30×52×8
25×40×8 26×47×7 28×48×7 30×52×10
25×40×11 26×48×7 28×48×8 30×55×7
25×42×6 26×50×10 28×50×8 30×55×8
25×42×7 26×62×9 28×50×10 30×55×10
25×42×8 26×72×10 28×52×7 30×55×7
25×42×10 27×35×12 28×52×10 30×55×8
25×43×10 27×37×7 28×60×10 30×55×10
25×44×7 27×40×8 28×62×10 30×55×7
25×45×7 27×42×6 29×50×10 30×55×8
25×45×8 27×42×7 29.36×50.8×6.35 30×55×10
 
[返回]   [打印窗口]   [关闭窗口]
| 关于我们 | 新闻资讯 | 产品展示 | 访客留言 | 联系我们 |
Copyright © 2011-2012 All Rights Reserved. 昆山晶通福工业物资有限公司
地址:中国.江苏.昆山市震川西路 邮编:215300 电 话:+86-0512-57565968 传真:+86-0512-82092089